Os meteoritos cujas quedas são observadas são chamados de “quedas”, quando são encontrados sem estarem relacionados a uma queda são considerados “achados”. Apesar dos meteoritos caírem aleatoriamente na Terra, sua recuperação varia muito de uma região para outra devido a diversos fatores, mas principalmente a interação humana.
No Mundo
A diferença no número de quedas e achados deve-se a densidade populacional e, principalmente, ao interesse e cultura dos habitantes da região. Cerca de 30.000 meteoritos foram recuperados em todo o mundo.
No Brasil
Apesar de terem sido recuperados 77 meteoritos no Brasil, figuram o Angra dos Reis, o Santa Catarina e o Governador Valadares, que estão entre os mais famosos do mundo.
METEORITOS BRASILEIROS
n° | nome | uf | data | tipo |
---|---|---|---|---|
01 | Angra dos Reis | RJ | 1869 | Angrito |
02 | Angra dos Reis II | RJ | (?) | Hexaedrito |
03 | Avanhandava | SP | 1952 | Condrito |
04 | Balsas | MA | 1974 | Octaedrito |
05 | Barbacena | MG | 1918 | Octaedrito |
06 | Bendegó | BA | 1784 | Octaedrito |
07 | Blumenau | SC | (?) | Octaedrito |
08 | Bocaiúva | MG | 1961 | Octaedrito |
09 | Cacilândia | GO | (?) | Condrito |
10 | Campos Sales | CE | 1991 | Condrito |
11 | Casimiro de Abreu | RJ | 1947 | Octaedrito |
12 | Conquista | MG | 1965 | Condrito |
13 | Cratheùs | CE | 1909 | Octaedrito |
14 | Governador Valadares | MG | 1958 | Marciano |
15 | Ibitira | MG | 1957 | Eucrito |
16 | Iguaraçu | PR | 1977 | Condrito |
17 | Indianópolis | MG | 1989 | Octaedrito |
18 | Ipiranga | PR | 1972 | Condrito |
19 | Ipitinga | PA | 1989 | Condrito |
20 | Itapicuru-Mirim | MA | 1879 | Condrito |
21 | Itapuranga | GO | 1977 | Octaedrito |
22 | Itutinga | MG | (?) | Octaedrito |
23 | Macau | RN | 1836 | Condrito |
24 | Mafra | SC | 1941 | Condrito |
25 | Maria da Fé | MG | 1982 | Octaedrito |
26 | Marilia | SP | 1971 | Condrito |
27 | Minas Gerais | MG | 1888 | Condrito |
56 | Minas Gerais 2 | MG | 2004 | Condrito |
28 | Morro do Roccio | SC | (?) | Condrito |
29 | Nova Petrópolis | RS | 1967 | Octaedrito |
30 | Paracutu | MG | (?) | Octaedrito |
31 | Pará de Minas | MG | 1934 | Octaedrito |
32 | Parambú | CE | 1964 | Condrito |
33 | Paranaiba | MT | 1956 | Condrito |
34 | Patos de Minas I | MG | 1925 | Hexaedrito |
35 | Patos de Minas II | MG | (?) | Octaedrito |
36 | Patrimônio | MG | 1950 | Condrito |
37 | Piedade do Bagre | MG | 1922 | Octaedrito |
38 | Pirapora | MG | 1950 | Hexaedrito |
39 | Putinga | RS | 1937 | Condrito |
40 | Quijingue | BA | 1980 | Palasito |
41 | Rio Negro | PR | 1934 | Condrito |
42 | Rio do Pires | BA | (?) | Condrito |
43 | Sanclerlândia | GO | 1971 | Octaedrito |
44 | Santa Bárbara | RS | 1873 | Condito |
45 | Santa Catarina | SC | 1875 | Ataxito |
46 | Santa Luzia | GO | 1925 | Octaedrito |
47 | Santa Vitória do Palmar | RS | 2003 | Condrito |
48 | São João Nepomuceno | MG | (?) | Siderolito |
49 | São José do Rio Preto | SP | 1962 | Condrito |
50 | Serra de Magé | PE | 1923 | Eucrito |
51 | Sete Lagoas | MG | 1908 | Condrito |
52 | Soledade | RS | 1982 | Octaedrito |
53 | Uberaba | MG | 1903 | Condrito |
54 | Uruaçu | GO | 1986 | Octaedrito |
55 | Veríssimo | GO | 1965 | Octaedrito |
Muito boa matéria.
Very well written post. It will be supportive to anybody who utilizes it, including yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.
Hoje em dia a consegue se achar de tudo o que é bom e
ruim e pode levar as pessoas aos lugares que elas nunca
imaginaram. Porém tem alguns artigos na internet que são
pura perda de tempo infelizmente. Posso dizer que o seu
artigo ajudou muito e também é de extremo valor. Muito
obrigado pela informação e compartilhado no meu
facebook.